АсuVista RS880f
- Полностью цифровая технология формирования акустического луча
- Автоматическое определение датчиков
- 8 полосная TGC регулировка
- Ручки цифрового управления
- Гамма-коррекция, построение гистограмм
- Автоматическая генерация отчета
- Регулировка угла сканирования
- 16 уровней регулировки глубины сканирования
- Загрузка изображений в персональный компьютер в реальном времени через порт USB 2.0
- Насадка для биопсии
- Клавиатура с подсветкой
Техническая спецификация: | |
Режимы сканирования: | Конвекс/линейный/микроконвекс |
Режимы работы: | B, B+B, B+M, M, 4B |
Глубина сканирования: | 250 мм |
Серая шкала: | 256 цветов |
Кинопетля: | 585 кадров |
Внутренняя память: | 32 кадра |
Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево, инверсия |
Локальный зум: | 2 кратный, в реальном времени и режиме freeze |
Измерения: | Расстояние, площадь, объем, ЧСС |
ОВ измерения: | BPD, GS, CRL, FL, AD, HC, AC, EDD, GA, FW |
Разъемы для датчиков: | 2 |
Порты: | Видео PAL-D, USB 2.0, |
Экран: | 10″ Ч/Б ЭЛТ |
Отметки на теле: | 40 |
Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания |
Применение: | Adb, OB/Gyn, Uro, Кардио, малые органы |
Стандартная конфигурация: | 60R/3.5 MHz конвексный датчик |
Дополнительные опции: | 7.5 MHz Линейный датчик |
20R/5.0 MHz Микроконвексный датчик | |
13R/6.5 MHz Вагинальный конвексный датчик | |
7.5 MHz Ректальный линейный датчик | |
Видеопринтер | |
Насадки для биопсии | |
Тележка |