AcuVista VT880p
Полностью цифровая ультразвуковая диагностическая система:
- Полностью цифровая технология формирования акустического луча
- Автоматическое определение датчиков
- 2 порта для датчиков
- 8 полосная TGC регулировка
- 10″ ЭЛТ экран
- Насадка для биопсии
- Клавиатура с подсветкой
- Подогрев ультразвукового геля
Мультичастотные датчики:
- 60R/3.5 MHz Конвексный датчик
- 7.5 MHz Линейный датчик
- 20R/5.0 MHz Микроконвексный датчик
- 7.5 MHz Ректальный линейный датчик (влагозащищенный)
Техническая спецификация: | |
Режимы сканирования: | Конвекс/линейный/микроконвекс |
Режимы работы: | B, B+B, B+M, M, 4B |
Глубина сканирования: | 240 мм |
Серая шкала: | 256 цветов |
Кинопетля: | 829 кадров |
Внутренняя память: | 32 кадра |
Преобразование изображения: | верх/вниз, вправо/влево, инверсия |
Локальный зум: | 2 кратный, в реальном времени и режиме freeze |
Измерения: | Расстояние, периметр, площадь, объем, ЧСС |
ОВ измерения: | Лошади GA (GSD) Коровы GA (BL, SL, HL) |
Свиньи GA (HL) Овцы GA (USD) | |
Кошки GA, EDD (HD, BD) Собаки GA, EDD (GSD, CRL, HD, BD) | |
Разъемы для датчиков: | 2 |
Порты: | Видео PAL-D, USB 2.0, RS-232 |
Экран: | 10″ Ч/Б ЭЛТ |
Отметки на теле: | 40 |
Комментарии: | Дата/время, имя, пол, возраст, больница, примечания |
Применение: | Лошади, Коровы, Свиньи, Овцы, Кошки, Собаки |
Вес: | 11,5 кг (с датчиком) |
Стандартная конфигурация: | Датчик на выбор |
Дополнительные опции: | Видеопринтер |
Насадки для биопсии | |
Тележка |